<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotos verkaufen - Bilder verkaufen &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.fotos-verkaufen.de/tag/video/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotos-verkaufen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>123RF.com startet Videoplattform</title>
		<link>http://www.fotos-verkaufen.de/news/123rf-com-startet-videoplattform.html</link>
		<comments>http://www.fotos-verkaufen.de/news/123rf-com-startet-videoplattform.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Ballin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[123rf]]></category>
		<category><![CDATA[123rf.com]]></category>
		<category><![CDATA[Footage]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie Sitt]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videoplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Videos verkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos-verkaufen.de/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Start im Jahre 2005 ging es bei 123RF.com vor allem um Stockfotos. Jetzt allerdings verkündete die Bildagentur die Einführung einer Videoplattform. 123RF.com reagiert damit auf die stark wachsende Nachfrage nach Videos und Bewegtbild in der Werbe- und Medienindustrie. Auch neueste Studien (u.a. von Nielsen, Gartner und eMarketer) zeigen, dass (Werbe-) Videos insbesondere auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem Start im Jahre 2005 ging es bei 123RF.com vor allem um Stockfotos. Jetzt allerdings verkündete die Bildagentur die Einführung einer Videoplattform. 123RF.com reagiert damit auf die stark wachsende Nachfrage nach Videos und Bewegtbild in der Werbe- und Medienindustrie. Auch neueste Studien (u.a. von <a href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/january-2011-online-video-usage-up-45" target="_blank">Nielsen</a>, <a href="http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1726614" target="_blank">Gartner</a> und <a href="http://www.reelseo.com/online-video-ad-spending/" target="_blank">eMarketer</a>) zeigen, dass (Werbe-) Videos insbesondere auf mobilen Geräten immer stärker genutzt werden. Dabei werden andere Werbekanäle mehr und mehr abgelöst.</p>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.123rf.com/?src=Amosnet"><img class="size-full wp-image-3881" title="123rf-Logo" src="http://www.fotos-verkaufen.de/wp-content/uploads/2011/12/123rf-Logo.jpg" alt="" width="182" height="52" /></a><br />
<a href="http://www.123rf.com/?src=Amosnet" target="_blank">Jetzt 123RF.com testen und Videos hochladen!</a></strong></p>
<p><span id="more-3842"></span></p>
<p>Stephanie Sitt, CEO von 123RF Limited, ist der Ansicht, dass das schneller und komfortabler gewordene mobile Internet, welches das Videostreamen überhaupt erst ermöglicht, einer der wichtigsten Faktoren für diese Entwicklung ist.</p>
<blockquote><p>&#8220;Wir sind sehr begeistert, diese Plattform entwickeln und damit Videografen, Agenturen und anderen Produzenten von Stock Videos eine weitere Einnahmequelle anbieten zu können. Jetzt haben wir die Plattform und das richtige Publikum aus der richtigen Branche. Das einzige, was noch fehlt, ist der Content, um den großen Bedarf zu decken.</p>
<p>Laut Alexa, Compete und QuantCast hat sich unser Traffic und unsere Reichweite im Internet in den letzten zwei Jahren mehr als verfünfzehnfacht. Das macht 123RF.com zur am schnellsten wachsenden Royalty-Free Stockagentur überhaupt.&#8221;</p>
<p>Sitt ergänzt: &#8220;Unser IT Team hat eine zuverlässige und schnelle Video-Plattform entwickelt, die einen stabilen Upload sowie ein schnelles File-Encoding gewährleistet und durch eine benutzerfreundliche Oberfläche abgerundet wird. Um <a href="http://submit.123rf.com/footage?src=Amosnet" target="_blank">Videos zu 123RF.com hinzuzufügen</a>, erstellen Sie einfach einen Anbieter-Zugang und<a href="http://www.123rf.com/blog/blog.php?idblog=b1000209" target="_blank"> folgen den angegebenen Schritten</a>. Momentan haben wir etwa 30.000 Videos in unseren Datenbanken. Um unseren Kunden bei der Eröffnung der Plattform im Januar eine komfortable Auswahl schenken zu können, dürfen es gern noch weitaus mehr werden.&#8221;</p></blockquote>
<dl id="" class="wp-caption alignnone" style="width: 507px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://submit.123rf.com/footage?src=Amosnet"><img class="size-full wp-image-3882  " title="release attaching_500_111128231756" src="http://www.fotos-verkaufen.de/wp-content/uploads/2011/12/release-attaching_500_111128231756.jpg" alt="" width="497" height="317" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Vorschau auf den Video-Upload bei 123rf.com</dd>
</dl>
<p>Viel Zeit bleibt somit nicht mehr, wenn Sie noch vor der Eröffnung Ihre Videos auf 123RF.com hochladen möchten. Weitere Informationen dazu und auch zu rechtlichen und Lizenzbestimmungen <a href="http://www.123rf.com/blog/blog.php?idblog=b1000209" target="_blank">können Sie direkt auf 123rf.com finden</a>.</p>
<div style='clear:both'></div><img src="http://www.fotos-verkaufen.de/?ak_action=api_record_view&id=3842&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos-verkaufen.de/news/123rf-com-startet-videoplattform.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipps und News: Shutterstock mit neuer Fotografen Webseite, Strobox mit Blitzanleitungen, iPhone Model Release App, Foodfotografin im Videointerview</title>
		<link>http://www.fotos-verkaufen.de/news/linktipps-und-news-shutterstock-mit-neuer-fotografenwebseite-strobox-mit-blitzanleitungen-iphone-model-release-app-foodfotografin-im-videointerview.html</link>
		<comments>http://www.fotos-verkaufen.de/news/linktipps-und-news-shutterstock-mit-neuer-fotografenwebseite-strobox-mit-blitzanleitungen-iphone-model-release-app-foodfotografin-im-videointerview.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 20:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amos Struck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen Steiner]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Model Release]]></category>
		<category><![CDATA[NOWO1]]></category>
		<category><![CDATA[Setup]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[Strobox]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos-verkaufen.de/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Shutterstock mit neuer Fotografen Webseite Die Bildagentur Shutterstock hat (endlich) die Webseite für Fotografen überarbeitet. Jetzt bekommt man dort nicht nur eine Weltkarte mit den letzten Download Lokationen zu sehen sondern auch eine etwas erweiterten Infobereich sowie Statistiken. Wer es selbst einmal ausprobieren möchte, kann sich einfach bei Shutterstock einloggen. Wer wie ich Statistikjunkie ist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Shutterstock mit neuer Fotografen Webseite</h2>
<p><a href="http://submit.shutterstock.com/?ref=5759"><img class="alignnone size-full wp-image-2241" title="shutterstock-contributor-screenshot" src="http://www.fotos-verkaufen.de/wp-content/uploads/2010/11/shutterstock-contributor-screenshot1.png" alt="" width="500" height="336" /></a></p>
<p><a href="http://submit.shutterstock.com/?ref=5759"></a>Die Bildagentur <a href="http://submit.shutterstock.com/?ref=5759" target="_blank">Shutterstock</a> hat (endlich) die Webseite für Fotografen überarbeitet. Jetzt bekommt man dort nicht nur eine Weltkarte mit den letzten Download Lokationen zu sehen sondern auch eine etwas erweiterten Infobereich sowie Statistiken. Wer es selbst einmal ausprobieren möchte, kann sich einfach bei Shutterstock einloggen. Wer wie ich Statistikjunkie ist, sollte das <a href="http://351.pl/software/shutterstock-site-patch-update/">SS SiteBoost Plugin</a> aus unseren <a href="http://www.fotos-verkaufen.de/news/linktipps-shutterstock-auswertungen-dw-bericht-uber-microstock-stock-fotos-werden-ignoriert-sowie-workflow-workflow-und-workflow.html">letzten Linktipps</a> unbedingt ausprobieren.</p>
<h2>Licht Setups kostenlos nachbauen &#8211; mit Strobox</h2>
<p><a href="http://strobox.com/"><img class="alignleft size-full wp-image-2242" title="strobox" src="http://www.fotos-verkaufen.de/wp-content/uploads/2010/11/strobox.gif" alt="" width="320" height="39" /></a>Die kostenlose englischsprachige Seite <a href="http://strobox.com/" target="_blank">Strobox</a> bietet die Möglichkeit sich das Licht Setup sowie die Blitze und weitere Details pro Foto anzusehen. Dazu bietet die Seite sogar eine Kategorisierung nach Bildart und Blitzart an. Nicht zu vergessen ist das auch das<a href="http://itunes.apple.com/ca/app/strobox/id339112815" target="_blank"> gute kostenfreie App für das iPhone</a>, mit dem ich mir selbst mein Setup zusammen stellen kann. Alles in allem eine tolle Seite für Fotografen die gernerumblitzen.</p>
<h2>Gratis Model Release iPhone App</h2>
<p><a href="http://www.idrelease.com/"><img class="alignleft size-full wp-image-2243" title="idrelease" src="http://www.fotos-verkaufen.de/wp-content/uploads/2010/11/idrelease.png" alt="" width="305" height="108" /></a>Wir haben bereits einmal ein iPhone App für Model Releases getestet. Unseren <a href="http://www.fotos-verkaufen.de/software-test-und-vergleich/model-release-via-iphone-app.html" target="_blank">Easy Release Test kann man hier nachlesen</a>. Jetzt kommt mit ID Release ein kostenloses iPhone App für Model Releases auf den Markt. Laut dem Hersteller soll sogar Getty Images die Model Releases unterstützen die damit erstellt werden. Das <a href="http://www.idrelease.com/" target="_blank">kostenlose App, kann man hier herunterladen</a>.</p>
<h2>Food Fotografin Carmen Steiner im Fernsehen</h2>
<div id="attachment_2256" class="wp-caption alignnone" style="width: 547px"><a href="http://www.nowo1.de/fotolia/"><img class="size-full wp-image-2256 " title="food-fotografin" src="http://www.fotos-verkaufen.de/wp-content/uploads/2010/11/food-fotografin.png" alt="" width="537" height="293" /></a><p class="wp-caption-text">Screenshot NOWO1 Sendung</p></div>
<p>Die Food Fotografin <a href="http://www.fotos-verkaufen.de/interviews/carmen-steiner-stockfood-fotografin-im-interview.html">Carmen Steiner, hier bei uns im Interview</a>, war/ist im Fernsehen. Der <a href="http://www.nowo1.de/fotolia/" target="_blank">Lokalsender NOWO1</a> hat über die Herstellung von Food Fotos sowie über Fotolia und den Microstock Markt einen kurzen Bericht gemacht. Leider kann man in hier nicht einfügen und ab 23. November kommt eine neue Sendung Online und ich weiß nicht wie man auf deren Videos direkt verlinkt. Also wer es noch erleben will, <a href="http://www.nowo1.de/fotolia/" target="_blank">jetzt gleich mal reinschauen</a>, ist wirklich interessant.</p>
<div style='clear:both'></div><img src="http://www.fotos-verkaufen.de/?ak_action=api_record_view&id=2237&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos-verkaufen.de/news/linktipps-und-news-shutterstock-mit-neuer-fotografenwebseite-strobox-mit-blitzanleitungen-iphone-model-release-app-foodfotografin-im-videointerview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipps: Shutterstock Auswertungen, DW Bericht über Microstock, Stock Fotos werden ignoriert sowie Workflow, Workflow und Workflow</title>
		<link>http://www.fotos-verkaufen.de/news/linktipps-shutterstock-auswertungen-dw-bericht-uber-microstock-stock-fotos-werden-ignoriert-sowie-workflow-workflow-und-workflow.html</link>
		<comments>http://www.fotos-verkaufen.de/news/linktipps-shutterstock-auswertungen-dw-bericht-uber-microstock-stock-fotos-werden-ignoriert-sowie-workflow-workflow-und-workflow.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 12:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amos Struck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Welle]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[PicWorkFlow]]></category>
		<category><![CDATA[Shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[SS SiteBoost]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos-verkaufen.de/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Shutterstock Erweiterte-Auswertung per Addon &#8211; SS SiteBoost Der polnische Shutterstock Fotograf PLRANG hat SS SiteBoost, eine Statistik und Auswertungs-Erweiterung für die Bildagentur Shutterstock herausgebracht. Nach der Installation kann man sehr schön die Verdienste seiner eigenen Bilder anschauen sowie sogar Änderungen an den Keywords u.s.w. durchführen. Das Addon wurde bereits an das neue Design von Shutterstock [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Shutterstock Erweiterte-Auswertung per Addon &#8211; SS SiteBoost</h2>
<p><a href="http://351.pl/software/shutterstock-site-patch-update/"><img class="alignleft size-medium wp-image-2229" title="shutterstock-full-stats" src="http://www.fotos-verkaufen.de/wp-content/uploads/2010/11/shutterstock-full-stats-300x134.jpg" alt="" width="300" height="134" /></a>Der polnische Shutterstock Fotograf <a href="http://www.shutterstock.com/gallery-328114p1.html" target="_blank">PLRANG </a>hat <a href="http://351.pl/software/shutterstock-site-patch-update/" target="_blank">SS SiteBoost</a>, eine Statistik und Auswertungs-Erweiterung für die Bildagentur Shutterstock herausgebracht. Nach der Installation kann man sehr schön die Verdienste seiner eigenen Bilder anschauen sowie sogar Änderungen an den Keywords u.s.w. durchführen. Das Addon wurde bereits an das neue Design von Shutterstock angepasst (darüber berichten wir später mehr) und ist <a href="http://351.pl/software/shutterstock-site-patch-update/" target="_blank">hier zum Download für Greasemonkey, Firefox sowie Google Chrome erhältlich</a>. Robert Kneschke hat das Tool auch schonmal ausführlich in seinem <a href="http://www.alltageinesfotoproduzenten.de/2010/11/15/shutterstock-geballte-umsatz-statistiken/" target="_blank">aktuellen Bericht über seine Shutterstock Umsätze</a> getestet.</p>
<h2>Bericht der Deutschen Welle (DW) über Fotos verkaufen und Microstock</h2>
<p>Die Deutsche Welle (DW), bekannt aus unzähligen Hotelzimmer die sie als einziges Deutsches Programm anbieten, berichtete letztes Jahr einmal über Microstock und Stock Fotografie. Wer möchte, kann <a href="http://www.dw-world.de/popups/popup_single_mediaplayer/0,,4193535_type_video_struct_4753_contentId_2993336,00.html" target="_blank">den Video-Bericht sich hier im DW Archiv anschauen</a>.</p>
<h2>Stock Fotos werden in Webseiten und Newsletter ignoriert</h2>
<p>Das behauptet auf jeden Fall <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2010/11/02/study-shows-people-ignore-generic-photos-online/?src=tptw" target="_blank">die NY Times, in einem Bericht über eine Studie</a>. Diese soll bewiesen haben, dass die Menschen Stock Fotos in Webseiten und Newslettern eher ignorieren. Dazu wurde Eye-Tracking eingesetzt die Probanden haben wohl &#8220;Stock Fotos&#8221; also generische Bilder eher ignoriert als &#8220;echte&#8221; Fotos der Produkte. Ob man das wirklich als Indikator für solch eine Behauptung nehmen kann, wage ich zu bezweifeln.</p>
<h2>Worflow, Workflow und nochmal Workflow</h2>
<p>In die Geheimnisse ihrer Workflows, führen uns Luis Alvarez (<a href="http://www.vela-photo.com/" target="_blank">Vela Photo</a>) und Robert Davies (<a href="http://www.picniche.com/" target="_blank">Picniche</a>) mit folgenden 3 Artikeln ein. <a href="http://www.vela-photo.com/blog/?p=1926" target="_blank">Workflow Artikel 1 von 2</a> von Luis, danach gleich zum <a href="http://www.vela-photo.com/blog/?p=2030" target="_blank">weiterlesen Workflow Artikel 2 von 2</a> von Luis. Zur guter Letzt dann der Artikel von Robert mit dem Thema: &#8220;<a href="http://picniche.wordpress.com/2010/10/31/the-big-guide-to-improve-microstock-workflow/" target="_blank">The Big Guide to improve Microstock Workflow</a>&#8220;. Robert hat ausserdem für unsere Leser 100 Credits für seinen neuen Dienst: PicWorkFlow herausgerückt.  Wer sich h<a href="http://www.picWorkflow.com/?by=129" target="_blank">ier bei PicWorkFlow anmeldet</a> und den Einladungscode: <strong>Fotosverkaufen </strong>eingibt, erhält die 100 Credits automatisch auf seinen Account.</p>
<div style='clear:both'></div><img src="http://www.fotos-verkaufen.de/?ak_action=api_record_view&id=2228&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos-verkaufen.de/news/linktipps-shutterstock-auswertungen-dw-bericht-uber-microstock-stock-fotos-werden-ignoriert-sowie-workflow-workflow-und-workflow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iStock Videolypse in Berlin &#8211; ich bin dabei</title>
		<link>http://www.fotos-verkaufen.de/news/istock-videolypse-in-berlin-ich-bin-dabei.html</link>
		<comments>http://www.fotos-verkaufen.de/news/istock-videolypse-in-berlin-ich-bin-dabei.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 12:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amos Struck</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Footage]]></category>
		<category><![CDATA[iStock]]></category>
		<category><![CDATA[iStockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[RED ONE]]></category>
		<category><![CDATA[Stockfootage]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videolypse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos-verkaufen.de/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Viele Bildagenturen und besonders Dittmar Frohmann, Geschäftsführer von iStockphoto Europa, weisen immer wieder auf das Thema Footage / Stock Video hin (z.b. im Interview auf der Buchmesse). Für viele Stockfotografen ist das Thema aber zu kompliziert und auch nicht ganz klar wie und wo man Stockvideos am Besten filmt. Zum Glück gibt es dafür von iStockphoto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2134" title="Woman film with old retro video camera" src="http://www.fotos-verkaufen.de/wp-content/uploads/2010/10/Woman-film-with-old-retro-video-camera-small.jpg" alt="" width="200" height="300" />Viele Bildagenturen und besonders Dittmar Frohmann, Geschäftsführer von iStockphoto Europa, weisen immer wieder auf das Thema Footage / Stock Video hin (z.b. im <a href="http://www.fotos-verkaufen.de/interviews/istockphoto-video-interview-fotografenhonorare-und-stock-footage.html">Interview auf der Buchmesse</a>). Für viele Stockfotografen ist das Thema aber zu kompliziert und auch nicht ganz klar wie und wo man Stockvideos am Besten filmt. Zum Glück gibt es dafür von iStockphoto aber immer wieder tolle Veranstaltungen, Videolypse genannt.</p>
<p><a href="http://www.fotos-verkaufen.de/news/istockalypse-in-cannes-2010.html" target="_blank">iStockalypsen</a> (Foto)  und  Videolypsen  sind  regelmäßige  Veranstaltungen  der  iStock‐Community,  bei  denen  sich  Mitglieder  aus  aller  Welt  zu  gemeinsamen  Workshops  und Shootings treffen. Vergangene  &#8220;lypsen&#8221;  der  internationalen  Community  gab  es  unter  anderem  bereits  in  Cannes (<a href="http://www.fotos-verkaufen.de/news/istockalypse-in-cannes-2010.html">wir berichteten hier</a>),  Seattle,  Buenos  Aires,  Malta,  Istanbul  oder  Calgary.</p>
<p>In diesem Jahr findet solch eine Veranstaltung in Berlin und in Japan statt. Ich bin natürlich nach Berlin eingeladen, fliege gleich los und berichte dann darüber, was ich dort Neues für Stockfotografen gelernt habe.</p>
<p>In einem Panel für Stock-Footage wird über das Thema Kunst vs. Kommerz diskutiert werden. Ausserdem darf ich mal mit einer &#8220;kleinen&#8221; RED ONE Kamera Videos drehen und natürlich werde ich das ein oder andere Interview machen.</p>
<p>Ich bin mal gespannt was Berlin und iStockphoto bringen wird und werde in den nächsten Tagen dann darüber berichten.</p>
<div style='clear:both'></div><img src="http://www.fotos-verkaufen.de/?ak_action=api_record_view&id=2133&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos-verkaufen.de/news/istock-videolypse-in-berlin-ich-bin-dabei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitopia &#8211; die Bildagentur mit 50% Fotografenhonorar im Interview</title>
		<link>http://www.fotos-verkaufen.de/interviews/pitopia-die-bildagentur-mit-50-fotografenhonorar-im-interview.html</link>
		<comments>http://www.fotos-verkaufen.de/interviews/pitopia-die-bildagentur-mit-50-fotografenhonorar-im-interview.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 19:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amos Struck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografenhonorar]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Hubschneider]]></category>
		<category><![CDATA[Pitopia]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum Bild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos-verkaufen.de/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Jahr auf der Buchmesse hatten wir Pitopia in unseren Video-Interviews leider ausgelassen, das holen wir hiermit nach. Wir haben mit Michael Hubschneider, Inhaber von Pitopia gesprochen. Er erklärt uns was kreative Fotos sind, wieso Pitopia 50% Fotografenhonorare bezahlt und was so besonders bei Ihrem Upload und Verschlagwortungstool ist. Pitopia lohnt sich aber auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=A4w2oxIMK6g"><img class="size-medium wp-image-2096 alignleft" title="pitopia-interview-fotos-verkaufen" src="http://www.fotos-verkaufen.de/wp-content/uploads/2010/10/pitopia-interview-fotos-verkaufen-300x167.png" alt="" width="300" height="167" /></a>Das letzte Jahr auf der Buchmesse hatten wir Pitopia in unseren Video-Interviews leider ausgelassen, das holen wir hiermit nach.</p>
<p>Wir haben <a href="http://www.youtube.com/watch?v=A4w2oxIMK6g" target="_blank">mit Michael Hubschneider, Inhaber von Pitopia gesprochen</a>. Er erklärt uns was kreative Fotos sind, wieso Pitopia 50% Fotografenhonorare bezahlt und was so besonders bei Ihrem Upload und Verschlagwortungstool ist.</p>
<p><a href="http://bit.ly/pitopia" target="_blank">Pitopia</a> lohnt sich aber auch besonders für Food Fotografen, wie Carmen Steiner (Bei uns im Interview) bestimmt bestätigen kann.</p>
<p>Mein Tipp, wer <a href="http://bit.ly/pitopia" target="_blank">Pitopia</a> noch nicht als Fotograf ausprobiert hat, sollte sich bald mal dranwagen. Selbst ich konnte schon Verkäufe vermelden!</p>
<h2>Interview mit Michael Hubschneider von Pitopia</h2>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.fotos-verkaufen.de/interviews/pitopia-die-bildagentur-mit-50-fotografenhonorar-im-interview.html"><img src="http://img.youtube.com/vi/A4w2oxIMK6g/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<div style='clear:both'></div><img src="http://www.fotos-verkaufen.de/?ak_action=api_record_view&id=2095&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos-verkaufen.de/interviews/pitopia-die-bildagentur-mit-50-fotografenhonorar-im-interview.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotolia Interview &#8211; Fotografenhonorare und der deutsche Bildagenturmarkt</title>
		<link>http://www.fotos-verkaufen.de/interviews/fotolia-interview-fotografenhonorare-und-der-deutsche-bildagenturmarkt.html</link>
		<comments>http://www.fotos-verkaufen.de/interviews/fotolia-interview-fotografenhonorare-und-der-deutsche-bildagenturmarkt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 16:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amos Struck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografenhonorar]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnen]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotos-verkaufen.de/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Fotolia war mit Murat Erimel und Martin Ruge auf der Buchmesse vertreten, die wir uns gleich mal für ein Video-Interview geschnappt haben. Dabei haben sie nicht nur Sekt getrunken und aus dem Nähkästchen geplaudert &#8211; sondern auch über die geänderte Honorarstrukturen des Mitbewerbs und über den deutschen Bildagenturmarkt Rede und Antwort gestanden. Mehr Gewinne für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=eFw9SR99E6g"><img class="alignleft size-medium wp-image-2087" title="fotolia-interview-fotos-verkaufen" src="http://www.fotos-verkaufen.de/wp-content/uploads/2010/10/fotolia-interview-fotos-verkaufen-300x169.png" alt="" width="300" height="169" /></a>Fotolia war mit Murat Erimel und Martin Ruge auf der Buchmesse vertreten, die wir uns gleich mal für ein <a href="http://www.youtube.com/watch?v=eFw9SR99E6g" target="_blank">Video-Interview</a> geschnappt haben.</p>
<p>Dabei haben sie nicht nur Sekt getrunken und aus dem Nähkästchen geplaudert &#8211; sondern auch über die geänderte Honorarstrukturen des Mitbewerbs und über den deutschen Bildagenturmarkt Rede und Antwort gestanden.</p>
<h2>Mehr Gewinne für Fotografen &#8211; verspricht Fotolia</h2>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2088" title="fotolia-shirt" src="http://www.fotos-verkaufen.de/wp-content/uploads/2010/10/fotolia-shirt.png" alt="" width="300" height="163" /><br />
Wir haben ausserdem ein große Tüte voller Fotolia Originalmaterialien der letzten Workshops mitgebracht. Ihr könnt ihr einige Dinge wie z.B. T-Shirts von Yuri Arcurs, K(l)ick it like a pro und Fotolia gewinnen. Mitgebracht haben die Jungs ausserdem Jägermeister, hat mit Fotos nichts zu tun schmeckt aber auch gut. Lasst euch überraschen was es sonst noch zu gewinnen gibt! Bevor wir abschweifen, hier gibt es das versprochene Video-Interview.</p>
<h2>Interview mit Fotolia</h2>
<p><span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://www.fotos-verkaufen.de/interviews/fotolia-interview-fotografenhonorare-und-der-deutsche-bildagenturmarkt.html"><img src="http://img.youtube.com/vi/eFw9SR99E6g/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
<div style='clear:both'></div><img src="http://www.fotos-verkaufen.de/?ak_action=api_record_view&id=2085&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotos-verkaufen.de/interviews/fotolia-interview-fotografenhonorare-und-der-deutsche-bildagenturmarkt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iStockphoto Video-Interview &#8211; Fotografenhonorare und Stock Footage</title>
		<link>http://www.fotos-verkaufen.de/interviews/istockphoto-video-interview-fotografenhonorare-und-stock-footage.html</link>
		<comments>http://www.fotos-verkaufen.de/interviews/istockphoto-video-interview-fotografenhonorare-und-stock-footage.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 15:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amos Struck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Buchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Dittmar Frohmann]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografenhonor]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[iStockphoto]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Thema]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
